🧭 Management · 8 formations
Meilleures formations Management
Piloter des équipes et des projets technologiques exige des méthodes éprouvées. ITIL, PRINCE2, gestion de projet, leadership : ces formations management vous donnent les cadres et certifications attendus pour évoluer vers des postes de pilotage. Comparez durées, prix et certifications.
Comparatif mis à jour le 14 juin 2026
8
Formations comparées
1 490 €
À partir de
3 590 €
Jusqu'à
4.7/5
Mieux notée
Comparatif des formations Management
Classées par popularité (note × nombre d'avis). Cliquez sur une colonne pour trier par prix, durée ou coût par jour.
| # | Formation | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Certification Cobit® 5 Assessor 2019 | ★ 4.7 (121) | 3 j | — | 2 600 € | 867 € | S'inscrire ↗ |
| 02 | Certification DSOF | ★ 4.7 (121) | 2 j | — | 1 600 € | 800 € | S'inscrire ↗ |
| 03 | Certification Lean Six Sigma Green Belt | ★ 4.7 (121) | 5 j | — | 3 590 € | 718 € | S'inscrire ↗ |
| 04 | Certification Lean Six Sigma Yellow Belt | ★ 4.7 (121) | 3 j | — | 2 190 € | 730 € | S'inscrire ↗ |
| 05 | Community Management | ★ 4.7 (121) | — | — | 1 490 € | — | S'inscrire ↗ |
| 06 | Green IT Eco-Conception | ★ 4.7 (121) | 2 j | — | 2 450 € | 1 225 € | S'inscrire ↗ |
| 07 | Nutanix Advanced Administration Performance Management AAPM | ★ 4.7 (121) | 4 j | — | 3 500 € | 875 € | S'inscrire ↗ |
| 08 | COBIT 2019 : Certification Foundation | ★ 4.2 (9) | 2 j | — | 2 000 € | 1 000 € | S'inscrire ↗ |
Notre sélection
Management : vos questions
ITIL ou PRINCE2 : quelle différence ?+
ITIL est un référentiel de gestion des services IT (exploitation, support), tandis que PRINCE2 est une méthode de gestion de projet. Les deux sont complémentaires selon que vous pilotez des services ou des projets.
Autres domaines